C.A. Sastre
Resultados de la liga
Puesto | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 12 | 23 |
Últimos partidos
Fecha | Equipo | Ubicación | Resultado |
---|---|---|---|
05-06-2022 | ![]() | Local | |
19-06-2022 | ![]() | Visitante | |
03-07-2022 16:30 | ![]() | Local | |
10-07-2022 15:00 | ![]() | Visitante | |
10-07-2022 15:00 | ![]() | Local |
Próximos partidos
Fecha | Equipo | Ubicación | Resultado |
---|---|---|---|
17-07-2022 15:00 | ![]() | Local |